*Aşağıdaki rakamlar geçici rakamlar olup, kesin sonuçlar için ilgili döneme ilişkin Gelir Tablolarına başvurulmalıdır.

BRANŞLAR 2013-8 Prim Üretimi (TL) PAY(%) 2012-8 Prim Üretimi (TL) PAY(%) DEĞİŞİM REEL DEĞİŞİM*
KAZA 550.192.767 3,42 425.990.402 3,30 29,16% 19,40%
HASTALIK/SAĞLIK 1.683.267.591 10,46 1.543.405.082 11,95 9,06% 0,82%
KARA ARAÇLARI 3.336.156.257 20,73 2.913.734.769 22,55 14,50% 5,85%
RAYLI ARAÇLAR 5.286 0,00 260.738 0,00 -97,97% -98,13%
HAVA ARAÇLARI 11.298.079 0,07 16.022.327 0,12 -29,49% -34,81%
SU ARAÇLARI 88.066.971 0,55 85.931.183 0,67 2,49% -5,26%
NAKLİYAT 279.908.852 1,74 263.318.080 2,04 6,30% -1,73%
YANGIN VE DOĞAL AFETLER 2.090.613.211 12,99 1.650.891.487 12,78 26,64% 17,07%
GENEL ZARARLAR 1.576.209.423 9,79 1.230.998.992 9,53 28,04% 18,37%
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK 3.505.275.464 21,78 2.441.561.654 18,90 43,57% 32,72%
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK 24.261.037 0,15 29.681.697 0,23 -18,26% -24,44%
SU ARAÇLARI SORUMLULUK 754.925 0,00 334.806 0,00 125,48% 108,45%
GENEL SORUMLULUK 348.743.998 2,17 307.739.639 2,38 13,32% 4,77%
KREDİ 78.080.839 0,49 53.993.175 0,42 44,61% 33,69%
EMNİYETİ SUİSTİMAL 14.652.296 0,09 11.922.043 0,09 22,90% 13,62%
FİNANSAL KAYIPLAR 113.286.719 0,70 92.891.678 0,72 21,96% 12,74%
HUKUKSAL KORUMA 44.364.544 0,28 37.952.970 0,29 16,89% 8,06%
DESTEK 6.571.858 0,04 2.524.232 0,02 160,35% 140,69%
HAYAT DIŞI TOPLAM 13.751.710.115 85,43 11.109.154.954 85,98 23,79% 14,44%
HAYAT 2.345.238.588 14,57 1.811.257.653 14,02 29,48% 19,70%
GENEL TOPLAM 16.096.948.703 100,00 12.920.412.607 100,00 24,59% 15,18%

* Reel Değişim Oranı için 2012 Ağustos-2013 Ağustos dönemi TÜFE oranı 8,17 % kullanılmıştır.


[ Yazıyı Oku ]

<<ılk Baş <Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | Sonraki> En Son>>